Friday, 09 June
Wind Speed:
13 kph, SSE
Pressure:
101.60 kpa
Apparent Temperature:
Wind Chill:
Relative Humidity:
Visiblity:
26°
26°
SSE
47 %
13 kph
101.60 kpa
16 km
08 Jun | 09 Jun | ||
1 USD | 2.6137 | 2.6102 | -0.13% |
1 EUR | 2.8001 | 2.8005 | 0.01% |
100 RUB | 3.2075 | 3.1830 | -0.76% |
Date | დღესასწაული |
---|---|
1-2 January | ახალი წლის სადღესასწაულო დღეები |
4 January | უწმიდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ის დაბადების დღე |
7 January | ქრისტესშობის ბრწყინვალე დღესასწაული |
14, 27 January | ნინოობა - წმინდა ნინოს ხსენების დღე |
19 January | ნათლისღება |
15 February | მირქმა იესო ქრისტეს მიგებება |
3 March | დედის დღე |
8 March | ქალთა საერთაშორისო დღე |
15 March | საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის დღე |
7 April | ხარება |
9 April | საქართველოს ეროვნული ერთიანობის და სამშობლოსათვის დაღუპულთა მოგონების დღე |
25 April | მიცვალებულთა მოხსენიების დღე |
6 May | გიორგობა |
9 May | ფაშიზმზე გამარჯვების დღე |
12 May | წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღე |
26 May | საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე |
1 June | ბავშვთა საერთაშორისო დღე |
2 June | ამაღლება - ქრისტიანული დღესასწაული აღდგომიდან მეორმოცე დღე |
12 June | სულთმოფენობა სული წმინდის გარდამოსვლა |
12 July | პეტრე-პავლობა |
2 August | ილიაობა - უწმიდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ის ანგელოზის დღე |
19 August | ფერისცვალება - მაცხოვრის ფერისცვალების დღესასწაული |
28 August | მარიამობა - მიძინება ყოვლადწმიდისა ღვთისმშობელისა |
11 September | იოანე ნათლისმცემლის თავის მოკვეთის დღე |
21 September | ღმრთისმშობლობა - შობა ყოვლად წმიდისა ღმრთისმშობელისა |
27 September | ჯვართამაღლება - მსოფლიო ამაღლება ცხოველსმყოფელისა და პატიოსნისა ჯვარისა |
14 October | სვეტიცხოვლობა |
23 November | გიორგობა - ქრისტიანული წმინდანის, გიორგი კაპადოკიელის სახელობის დღეობა |
4 December | ყოვლად წმიდა ღმრთისმშობლის ტაძრად მიბრძანება |
Air pollution
throughout Georgia