Пятница, 09 Июнь
Скорость ветра:
17 kph, ESE
Давление:
101.60 kpa
Температура:
На ветру:
Влажность:
Видимость:
26°
26°
ESE
44 %
17 kph
101.60 kpa
16 km
08 Июн | 09 Июн | ||
1 USD | 2.6137 | 2.6102 | -0.13% |
1 EUR | 2.8001 | 2.8005 | 0.01% |
100 RUB | 3.2075 | 3.1830 | -0.76% |
Дата | დღესასწაული |
---|---|
1-2 Январь | ახალი წლის სადღესასწაულო დღეები |
4 Январь | უწმიდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ის დაბადების დღე |
7 Январь | ქრისტესშობის ბრწყინვალე დღესასწაული |
14, 27 Январь | ნინოობა - წმინდა ნინოს ხსენების დღე |
19 Январь | ნათლისღება |
15 Февраль | მირქმა იესო ქრისტეს მიგებება |
3 Март | დედის დღე |
8 Март | ქალთა საერთაშორისო დღე |
15 Март | საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის დღე |
7 Апреля | ხარება |
9 Апреля | საქართველოს ეროვნული ერთიანობის და სამშობლოსათვის დაღუპულთა მოგონების დღე |
25 Апреля | მიცვალებულთა მოხსენიების დღე |
6 Май | გიორგობა |
9 Май | ფაშიზმზე გამარჯვების დღე |
12 Май | წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღე |
26 Май | საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე |
1 Июнь | ბავშვთა საერთაშორისო დღე |
2 Июнь | ამაღლება - ქრისტიანული დღესასწაული აღდგომიდან მეორმოცე დღე |
12 Июнь | სულთმოფენობა სული წმინდის გარდამოსვლა |
12 Июль | პეტრე-პავლობა |
2 Август | ილიაობა - უწმიდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ის ანგელოზის დღე |
19 Август | ფერისცვალება - მაცხოვრის ფერისცვალების დღესასწაული |
28 Август | მარიამობა - მიძინება ყოვლადწმიდისა ღვთისმშობელისა |
11 Сентябрь | იოანე ნათლისმცემლის თავის მოკვეთის დღე |
21 Сентябрь | ღმრთისმშობლობა - შობა ყოვლად წმიდისა ღმრთისმშობელისა |
27 Сентябрь | ჯვართამაღლება - მსოფლიო ამაღლება ცხოველსმყოფელისა და პატიოსნისა ჯვარისა |
14 Октябрь | სვეტიცხოვლობა |
23 Ноябрь | გიორგობა - ქრისტიანული წმინდანის, გიორგი კაპადოკიელის სახელობის დღეობა |
4 Декабрь | ყოვლად წმიდა ღმრთისმშობლის ტაძრად მიბრძანება |
Загрязнение воздуха
по всей Грузии